時代無損檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)設(shè)備清單

發(fā)表于:
2015-4-19 21:57:00

閱讀次數(shù):
次 【字體:
大 中 小】
理化檢驗(yàn)設(shè)備清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 檢驗(yàn)?zāi)芰蚍秶?/span> | 檢測精度 | 單價(萬元) |
1 | 直讀光譜儀 | SPECTROLAB | 1臺 | 不銹鋼、低合金鋼的化學(xué)成份分析 | B級 | 50 |
2 | 光電分析天平 | TG-328A | 1臺 | 200g | 0.0001g | |
3 | 電子天平 | FA2104 | 1臺 | 200g | 0.0001g | |
4 | 電子天平 | PG503-S | 1臺 | 500g | 0.001g | |
5 | M2等級砝碼 | 10-500g | 1盒 | 10~500g | / | |
6 | 架盤天平 | JYT-10 | 1臺 | 0~1000g | 1.0g | |
7 | 馬氟爐 | PYR0LABO(0-1100℃) | 1臺 | 0~1100℃ | / | 0.8 |
8 | 干燥箱 | PYROLABO(50-220℃) | 1臺 | 50~220℃ | / | 0.43 |
9 | 涂料比重杯 | 1501/50 | 1個 | 50.00ml | / | |
10 | 鐵素體測量儀 | F-1A | 1臺 | 0~50% | 2.5% | 停產(chǎn) |
| 鐵素體測量儀 | FMP30 | 1臺 | | | |
11 | 液壓萬能試驗(yàn)機(jī) | WE-600A(度盤式已停產(chǎn),現(xiàn)為600B數(shù)顯) | 1臺 | 0~600kN | 1級 | 4.1 |
12 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī) | WDW-100E | 1臺 | 0~100kN | 0.5級 | 3.75 |
13 | 高溫試驗(yàn)爐 | GW-1200C | 1臺 | 100~700℃ | 2℃ | |
14 | 高溫引伸計 | 3448-050M-050-ST | 1個 | 50.0mm | 0.5級 | |
15 | 電子引伸計 | YYU-10/50 | 1個 | 50.0mm | 0.5級 | 0.15 |
16 | 電子引伸計 | YYU-10/25 | 1個 | 25.0mm | 1級 | 0.15 |
17 | 擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | JB-300 | 1臺 | 0~150J、0~300J | 1J、2J | 1.85 |
18 | 沖擊試驗(yàn)低溫槽 | CDC | 1個 | +30℃~-60℃ | / | 1.65 |
19 | 沖擊試樣缺口投影儀 | CST-C | 1臺 | 50X | / | 1.1 |
20 | 小負(fù)荷維氏硬度計 | HV-10B | 1臺 | 4.9~98N | 0.25μm | 1.8 |
21 | 里氏硬度計 | TH110 | 1臺 | / | / | 0.38 |
22 | 布氏硬度計 | HB-3000B | 1臺 | 29420N | / | 0.95 |
23 | 洛氏硬度計 | HR-150A | 1臺 | 1471N | / | 0.35 |
24 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | HV5 | 1塊 | / | / | 0.01 |
25 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | HV10 | 1塊 | / | / | 0.01 |
26 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | HR | 1塊 | / | / | 0.01 |
27 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊 | HBW | 1塊 | / | / | 0.015 |
28 | 顯微尺 | 1mm(0.01mm) | 1把 | 1mm | 0.01mm | 0.01 |
無損檢驗(yàn)設(shè)備
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 檢驗(yàn)?zāi)芰蚍秶?/span> | 檢測精度 | |
1 | γ射線探傷機(jī) | TENB660 | 1臺 | 能完成2-100mm碳鋼或不銹鋼的RT檢驗(yàn) | — | |
2 | X射線探傷機(jī) | 理學(xué)探傷機(jī)250EGS3 | 1臺 | 能完成2-40mm碳鋼或不銹鋼的RT檢驗(yàn)。 | — | 22.8 |
3 | 磁粉探傷儀 | 時代DA300 | 1臺 | 能完成2-100mm核安全部件制造和安裝中鐵磁性材料表面,近表面MT檢驗(yàn)。 | — | 0.75 |
4 | 區(qū)域劑量儀 | 6150AD6 | 1臺 | 監(jiān)測控制區(qū),管理區(qū)劑量,測量范圍1usv-10msv/h。 | 0.01 usv | 0.3 |
5 | 個人劑量儀 | ISOTRAK | 1臺 | 個人劑量監(jiān)測,顯示范圍1usv-9.99sv。 | 0.01 usv | 0.58 |
6 | 黑白密度計 | TD-210A | 1臺 | 測定底片黑度。范圍0.17-5.0。 | — | 0.43 |
7 | 超聲波探傷儀 | CTS-22B(模擬探傷儀已淘汰,現(xiàn)都為數(shù)顯 | 1臺 | 2-100mm核安全部件超聲波探傷。 | — | 1.58 |
| 數(shù)顯彩屏超聲波探傷儀 | TVD600 | 1臺 | 2-6000mm | | 3.5 |
8 | 超聲波測厚儀 | MX-3 | 1臺 | 2-100mm核安全部件超聲波測厚。 | — | 0.9 |
| 時代超聲波測厚儀 | TT130 | 1臺 | 2-300mm | | 0.28 |
9 | 觀片燈(可調(diào)) | NR-8 | 1臺 | 底片評定,黑度>4.5底片可讀。 | — | |
10 | 自動洗片機(jī) | KODAK M35 | 1臺 | | — | |
11 | 烘片機(jī) | AGFA | 1臺 | 底片烘干,60張(100×400)/小時。 | — | |
12 | 烘干箱 | JP-2 | 1臺 | 烘干片夾,150個/3小時。 | — | |
13 | 超聲波試塊 | CSK-ⅠA | 1塊 | — | — | 0.09 |
14 | 超聲波試塊 | CSK-ⅡA | 1塊 | — | — | 0.09 |
15 | 超聲波試塊 | CSK-ⅡA | 1塊 | — | — | 0.09 |
16 | 滲透探傷試塊 | JB/Z 6064-B3型 | 1塊 | — | — | 0.045 |
17 | 磁探標(biāo)準(zhǔn)片 | A型 | 1塊 | — | — | 0.038 |
各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動。
無損檢驗(yàn)項(xiàng)目
序號 | 無損檢驗(yàn)項(xiàng)目 |
1 | 目視檢驗(yàn)(VT) |
2 | X/γ射線檢驗(yàn)(RT) |
3 | 液體滲透檢驗(yàn)(PT) |
4 | 超聲波檢驗(yàn)(UT) |
5 | 磁粉檢驗(yàn)(MT) |
6 | 泄漏檢驗(yàn)(真空檢漏)(LT) |
理化試驗(yàn)項(xiàng)目
序號 | 理化試驗(yàn)項(xiàng)目 |
1 | 拉伸(高溫、常溫) |
2 | 沖擊(常溫、低溫) |
3 | 彎曲試驗(yàn) |
4 | 壓扁試驗(yàn) |
5 | 斷口試驗(yàn) |
6 | 硬度(布氏、維氏、洛氏、里氏) |
7 | 宏觀金相 |
8 | 微觀金相 |
9 | 晶間腐蝕 |
10 | 鐵素體測定(磁性法、金相法、化學(xué)計算法) |
11 | 平均晶粒度測定 |
12 | 化學(xué)分析(光譜) |
13 | 油漆試驗(yàn)(不揮發(fā)物、顏料含量的測定,密度測定) |
14 | 酸洗、鈍化膏的配制 |
關(guān)鍵字:
時代潤寶,時代之峰,北京時代,時代集團(tuán),硬度計
打印
推薦
返回上一級