- 首頁(yè)
- | 公司介紹
- | 產(chǎn)品中心
- | 新品發(fā)布
- | 新聞中心
- | 技術(shù)文章
- | 資料下載
- | 人才招聘
- | 聯(lián)系我們
- | 客戶案例
- | 產(chǎn)品促銷
電話:010-82728235/010-62894746
手機(jī):13311188873/13371602179
傳真:86-10-62894746
信箱:yst2288@163.com
網(wǎng)址:http://www.jydiec.com.cn/
產(chǎn)品名稱:WAW-2000C/3000C微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
上架時(shí)間:2014.1.24
品牌名稱:時(shí)代
售前咨詢: 010-62894746
WAW-2000C/3000C微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗(yàn)。增加簡(jiǎn)單的附具和裝置,還能對(duì)木材、水泥、混凝土等制品進(jìn)行試驗(yàn)。
GB/T228.1-2010《金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第一部分 室溫試驗(yàn)方法》
1.WAW-2000C/3000C微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),采用油缸下置式,拉伸空間位于主機(jī)上方,壓縮、彎曲試驗(yàn)空間位于下橫梁和工作臺(tái)之間
2.油缸活塞采用間隙密封,經(jīng)久耐用
3.WAW-2000C/3000C微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)用于半開(kāi)式橫梁,增大了橫梁的鋼性
4.空間調(diào)整采用電機(jī)減速機(jī)鏈傳動(dòng),絲杠轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)絲母、下橫梁升降
5.高精度傳感器測(cè)力,測(cè)量精度高
6.采用進(jìn)口液壓油泵
7.采用進(jìn)口液壓伺服閥,控制精度高
8.高精度控制器,控制精度高(自主產(chǎn)權(quán))
型號(hào) | WAW-2000C | WAW-3000C | |||
最大試驗(yàn)力kN | 2000 | 3000 | |||
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1%/±0.5% | ||||
活塞行程(mm) | 250 | ||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 最大試驗(yàn)力的2%~100% 全程不分檔 | ||||
位移測(cè)量分辨力(mm) | 0.01 | 0.005 | |||
試驗(yàn)空間(包括活塞行程)長(zhǎng)度mm | 拉伸 | 1000 | 850 | ||
壓縮 | 900 | 720 | |||
柱間距離(mm) | 700 | 760 | |||
主機(jī)重量(KG) | 約10000 | 約10000 | |||
變形測(cè)量放大器衰減倍數(shù) | 2%~100% 全程不分檔 | ||||
圓試樣夾持直徑范圍mm | Φ15~Φ70 | Φ15~Φ90 | |||
扁試樣夾持厚度范圍mm | 2-70 | 2-90 | |||
上、下壓盤尺寸(mm) | Φ220 | φ250 | |||
彎曲支棍間距mm | 390 | ||||
彎曲支棍寬度mm | 160 | ||||
容許彎曲度mm | 190 | ||||
油泵電機(jī)功率kW | 7 | 10 | |||
剪切試驗(yàn)直徑(mm) | Φ10 | ||||
變形測(cè)量裝置 | 引伸計(jì) | ||||
試驗(yàn)空間調(diào)整機(jī)構(gòu) | 普通電機(jī)鏈傳動(dòng) | ||||
安全保護(hù)裝置 | 軟件保護(hù)和機(jī)械限位保護(hù) | ||||
超載保護(hù) | 2%-5% | ||||
試驗(yàn)軟件配置 | 試金軟件 | ||||
夾緊方式 | 液壓楔形夾緊 | ||||
主機(jī)外型尺寸(包括活塞行程)mm | 1300*1090*3900 | 1300*1100*3500 | |||
控制柜外形尺寸mm | 1100*700*930 | 850*900*1200 | |||
活塞移動(dòng)速度(mm/min) | ≥70 |
同類產(chǎn)品